Xinxiang Rongda Musamman inji Motor Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>YZO jerin vibration (girgiza) mota
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13803738197
  • QShortcut
    Nanhuan Li Village masana'antu Park, Xinxiang City lardin Henan
Haka
YZO jerin vibration (girgiza) mota
Vibration tushen uku mataki asynchronous inji don daban-daban vibration inji generic excitation tushen
@ action

Vibration tushen uku mataki asynchronous inji ne generic vibration tushen daban-daban vibrating inji. Kamar rawar jiki na'ura, rawar jiki na'ura, rawar jiki na'ura bushewa, rawar jiki na'ura, rawar jiki na'ura, rawar jiki na'ura, rawar jiki na'ura, rawar jiki na'ura, rawar jiki na'ura, da dai sauransu. Za a iya amfani da shi sosai a cikin wutar lantarki, kayan gini, abinci, kwal, ma'adinai, karfe, sinadarai, masana'antu masu haske, jini, jirgin kasa, siminti, tashar jiragen ruwa, wanda ya kasance sananne da yawancin masu amfani a duk faɗin ƙasar.


YZO jerin rawar jiki motor fasaha sigogi
samfurin Babban
ƙarfin vibration
(N)
Rated
ikon
(KW)
Rated
halin yanzu
(A)
Shigarwa size (mm) girman (mm) Nauyi (kg)
A A Φk A AB BB HD A
YZO-1.5-2 1500 0.15 0.38 180 124 10 30 210 150 203 300 19
YZO-2.5-2 2500 0.25 0.58 180 150 12 25 220 178 198 328 24
YZO-5-2 5000 0.4 1.15 220 176 14 35 270 208 216 362 37
YZO-8-2 8000 0.75 1.84 236 180 18 30 292 247 301 427 53
YZO-16-2 16000 1.5 3.84 236 200 18 30 292 267 301 470 75
YZO-2.5-4 2500 0.25 0.58 180 150 12 25 220 178 198 328 27
YZO-5-4 5000 0.4 1.15 220 176 14 35 270 208 216 388 43
YZO-8-4 8000 0.75 1.84 236 180 18 30 292 247 301 440 61
YZO-10-4 10000 1 2.3 236 180 18 30 292 247 301 440 75
YZO-16-4 16000 1.5 3.48 270 224 20.5 30 330 298 364 538 107
YZO-17-4 17000 0.75 1.8 260 150 27 25 330 240 300 450 78
YZO-20-4 20000 2 4.1 270 224 20 30 330 298 370 550 135
YZO-30-4 30000 2.5 5.75 326 184 30 35 400 306 425 560 168
YZO-50-4 50000 3.7 7.4 326 184 30 35 400 306 425 560 180
YZO-75-4 75000 5.5 11 440 248 36 37 540 400 512 670 350
YZO-5-6 5000 0.4 1.15 220 176 14 35 270 216 216 388 48
YZO-8-6 8000 0.75 1.84 236 180 18 30 292 247 301 490 65
YZO-10-6 10000 1 2.3 236 180 18 30 292 247 301 493 80
YZO-12-6 12000 1 2.1 260 150 27 25 330 240 300 450 82
YZO-18-6 18000 1.1 3.4 270 224 20 30 330 298 370 550 142
YZO-20-6 20000 2 4.1 270 224 20 30 330 298 370 550 142
YZO-30-6 30000 2.5 5.75 326 184 30 35 400 306 425 560 180
YZO-40-6 40000 3 7.6 326 184 30 35 400 306 425 560 180
YZO-50-6 50000 3.7 7.4 326 184 30 35 400 306 425 560 200
YZO-75-6 75000 5.5 11 440 248 36 37 540 400 512 670 370

yanayin zafin jiki: ba fiye da 40oC tsayi: ba fiye da 1000m
Wutar lantarki: 380V Wutar lantarki mita: 50Hz
Kariya Rating: IP54 IP55 Haɗi: Y ko Δ
Matsayin rufi: B, F Hanyar aiki: S1 (ci gaba)


YZO系列振(震)动电机

QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut