·Jikin yana amfani da cikakken waldi tsari;
·gaba daya backfire bayan walda,
·harbi magani, daidaito kwanciyar hankali, mafi tsawo;
·Hudu kusurwa da takwas gefe daidai rail, m tsayayya bias iyawa;
·Rare mai lubrication;
·Touch allon sarrafawa;
·Wannan jerin matsa lamba dace da stretching, karkata, shafi, matsawa, flipping da sauran ayyuka.
fasaha sigogi | raka'a | YW34-100 | YW34-160 | YW34-200 | YW34-315 | YW34-400 | YW34-500 | YW34-630 | |
ƙarfi | kN | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
Max aiki matsin lamba na ruwa | Mpa | 25 | |||||||
Budewa tsawo | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | |
Slider tafiya | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
Top fitarwa | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |
Top fitar da tafiya | mm | 250 | 250 | 350 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
aikin tebur size | mm | 750 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 1500 | |
mm | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | ||
Slider gudun | Saurin ƙasa | mm/s | 80 | 90 | 120 | 200 | 200 | 220 | 200 |
aiki | mm/s | 7-16 | 7-16 | 6-15 | 8-15 | 6-15 | 8-20 | 6-20 | |
Komawa | mm/s | 70 | 80 | 80 | 150 | 150 | 160 | 150 | |
Babban injin iko | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 60 | 67 |
Zaɓin Saituna:
·Shock buffer na'urar (zaɓi atomatik daidaitawa / manual daidaitawa)
·Mobile tebur
·Mai sanyaya na'urar (zaɓi don iska sanyaya / ruwa sanyaya / mai sanyaya)
·Abokin ciyar da kayan aiki (zaɓi na'ura mai aiki da ruwa / inji)
·Mould da sauri clamping inji
·Canja kayan aiki tare da m rail da kuma madaidaiciya racks
·mold kulle injin
·Injin kayan aiki haske (aiki gaba haske)
·Mobile tebur dacewa ganowa: Clamping shakatawa ganowa / sama ganowa
·Servo mota da servo tuki tsarin
·Buwa na'urar & Fast Plug dubawa
·Na'ura mai amfani da ruwa mai sanyaya atomatik iko / hannu iko
·Mai amfani da ruwa mai dumama tsarin
·Work tebur gaba hanyar ko gefe motsi jawo sarkar hanyar bayyane jawo / duhu jawo
·Tsaro kariya ƙofar (gaba da baya / dama)
·Na'urar tallafi ta slider don aminci (nau'in bar)
·Optical kariya