member
TQ-716 madaidaiciyar jawo matsin lamba firikwensin
TQ-716 madaidaiciyar jawo matsin lamba firikwensin
@ action
Bayani na samfurin:

fasaha sigogi:
| sigogi | raka'a | Technical nuna alama | sigogi | raka'a | Technical nuna alama |
| Sensitivity | mV/V | 2.0±0.05 | Sensitivity zafin jiki coefficient | ≤%F·S/10℃ | ±0.05 |
| Ba na layi ba | ≤%F·S | ±0.05 | aiki zazzabi range | ℃ | -20℃~+80℃ |
| jinkiri | ≤%F·S | ±0.05 | Input juriya | Ω | 350±20Ω |
| Maimaitawa | ≤%F·S | ±0.03 | fitarwa juriya | Ω | 350±5Ω |
| Crawling | ≤%F·S/30min | ±0.05 | Tsaro overloading | ≤%F·S | 150% F·S |
| Zero fitarwa | ≤%F·S | ±1 | insulation juriya | MΩ | ≥5000MΩ(50VDC) |
| Zero zafin jiki coefficient | ≤%F·S/10℃ | ±0.05 | Shawarar ƙarfafa ƙarfin lantarki | V | 10V-15V |
Girman:

| Ma'auni | ΦA | B | ΦC | D | E | M |
| 0.2-0.7t | 44 | 88 | 28 | 56 | 26 | M16×1.5 |
| 1-5t | 58 | 112 | 38 | 68 | 44 | M24×1.5 |
| 10t | 84 | 160 | 60 | 103 | 58 | M36×4 |
QNetworkAccessFileBackend
