Oval gear kwarara mita na man fetur cika inji
Ma'aunin kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwarar
@ action
Ma'aunin kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar kwararar
Cikakken bayani na Oval Gear Flow Meter don Injin Cika Mai:
An ƙunshi ma'aunin kwarara ta hanyar akwatin ma'auni da nau'i biyu na elliptical kayan aiki da aka sanya a cikin akwatin ma'auni, tare da rufin sama da ƙasa wanda ya ƙunshi hatimi na farko na wata (ba a hatimi ba saboda juyawar kayan aiki) a matsayin naúrar lissafi na lokaci guda. Lokacin da aka auna ruwa ta hanyar bututun shiga cikin kwararar ƙididdiga, saboda matsin lamba bambancin da aka samar da shigo da fitarwa tura biyu-biyu na kayan aiki ci gaba da juyawa, ci gaba da jigilar da ruwa bayan ma'auni ta hanyar farkon wata-shafi rami zuwa filin fitarwa, yawan juyawa na elliptical kayan aiki tare da ninka sau huɗu na kowane tashi shine jimlar adadin da aka auna ruwa kwararar
Zaɓin Tebur
samfurin Abubuwan |
LC-A baƙin ƙarfe | LC-E karfe | LC-B bakin karfe | |||
Nominal matsin lamba MPa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | |||
An gwada ruwa viscosity | 2-200mPa.s | |||||
Temperature na ruwa da aka gwada | -20℃~+100℃ | |||||
Kulawa kewayon m3 / h | ||||||
samfurin Daidaito Rating Babban sunan bakin Diamita DNmm |
LC-A baƙin ƙarfe | LC-E karfe | LC-B bakin karfe | |||
Matsayi 0.5 | Matsayi 0.2 | Matsayi 0.5 | Matsayi 0.2 | Matsayi 0.5 | Matsayi 0.2 | |
10 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
QNetworkAccessFileBackend