Bayani na samfurin
QDX guda-mataki nutsuwa famfo ne sabon tsara na kayayyakin da aka ci gaba tare da mu kasar mai amfani halaye, tare da m yanki fadi, ta hanyar karfi ikon, dogon aiki rayuwa, sauki shirye-shirye, sarrafa aiki, musamman a kan cikakken lifting aiki da kuma hatimi fasaha mafi da su halaye.
Kayayyakin Features
The samfurin tsara sabon, m tsari, haske da sauki motsawa; Capacitor waje, gyara ne sosai m; Ginin lantarki kariya sauya, m, aminci da aminci.
Amfani da samfurin
Daidaitawa ga noma, masana'antu ma'adinai kamfanoni, gini wurare, Villas, musamman gida da sauran kananan ruwa ruwa ko daukar ruwa.
Ma'anar Model
Misali: QDX1.5-16-0.37
QDX-Single mataki roba nutsuwa famfo
1.5-kwarara (m3 / n)
16-tashi (m)
0.37-injin ikon (kw)
Sunan |
samfurin |
Rated zirga-zirga (m3/n) |
Rated lifting (m) |
ƙarfin lantarki (V) |
ikon (KW) |
juyawa Speed (r/min) |
Diameter na bututun |
|
(mm) | inci | |||||||
QDX nau'i daya Fasa ƙasa ruwa famfo |
QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 2860 | 25 | 1 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 220 | 0.55 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 220 | 1.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX40-6-1.1T | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX25-12-1.5T | 25 | 12 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QX nau'i Uku Fasa ƙasa ruwa famfo |
QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 380 | 0.55 | 3000 | 25 | 1 |
QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 380 | 0.55 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 380 | 0.55 | 3000 | 50 | 2 | |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 380 | 0.75 | 3000 | 25 | 1 | |
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 380 | 0.75 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 380 | 0.75 | 3000 | 50 | 2 | |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 380 | 0.75 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 380 | 1.1 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
QX40-6-1.1T | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
QX25-12-1.5T | 25 | 12 | 380 | 1.5 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX40-9-1.5T | 40 | 9 | 380 | 1.5 | 3000 | 75 | 3 | |
QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 380 | 2.2 | 3000 | 100 | 4 | |
QX8-28-1.1T | 8 | 28 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX15-15-1.1T | 15 | 15 | 380 | 1.1 | 3000 | 50 | 2 | |
QX8-35-2.2T | 8 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX9-22-2.2T | 9 | 22 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX10-35-2.2T | 10 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-45-3T | 12 | 45 | 380 | 3.0 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-60-4T | 12 | 60 | 380 | 4.0 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-70-5.5T | 12 | 70 | 380 | 5.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QX20-60/2-7.5T | 20 | 60 | 380 | 7.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QDX nau'i sabon nau'i ranar iya ƙasa ruwa lantarki famfo |
QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 220 | 0.4 | 2860 | 25/40 | 1/1.5 |
QDX3-24-0.55 | 3 | 24 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-15-0.75T | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
QD10-15-0.75T | 10 | 15 | 220/380 | 0.75 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
QDX7.8-15-0.75T | 7.8 | 15 | 220/380 | 0.75 | 2800/3000 | 50 | 1.5/2 | |
QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
WQDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
WDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 380 | 1.1 | 3800 | 50 | 1.5/2 | |
QDX nau'i ranar iya lantarki matsa lamba daga motsi ƙasa ruwa lantarki famfo |
QDX1.5-32-0.758 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-38-1.1T | 1.5 | 38 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-20-1.1T | 10 | 20 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-15-1.1T | 15 | 15 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX30-9-1.1T | 30 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX15-19-1.5T | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX65-7-2.2T | 65 | 7 | 220 | 2.2 | 2860 | 100 | 4 |
Gyara Matsala:
Rashin aiki |
Binciken dalilai |
Hanyar keɓewa |
Rashin isasshen zirga-zirga
Ko ba ruwa |
1, Wheel juyawa kuskure 2, ko bawul ne bude da kuma m 3, bututun da aka toshe 4, juyawa gudun too low 5, ɗaga sama 6, Pumping kafofin watsa labarai m 7, Matsakaicin kafofin watsa labarai viscosity mafi girma 8, hatimi zobe lalacewa (a bakin zobe) |
1, daidaita shugabanci na juyawa 2. Bincike, gyara, cirewa 3, tsaftace sharar gida 4. Bincika kayan aikin lantarki da kewayawa 5, canza famfo ko rage lifting 6, rage mayar da hankali da ruwa 7, rage viscosity 8. Sauya |
Running rashin kwanciyar hankali |
1, Wheel rashin daidaito 2, bearing lalacewa |
1, aika masana'antu musayar ko gyara 2, maye gurbin Wheels |
Ba za a iya fara famfo ba |
1. Rashin mataki 2, Wheel makale 3, cirewa, haɗi ko kebul karya 4, stator sarrafawa ƙonewa 5, wutar lantarki iko kasawa |
1. Bincika layi don gyara 2, kawar da sharar gida 3, gyara tare da Ohm Table dubawa 4, gyara, maye gurbin sarrafawa 5, gyara ko sauya |
Yanzu da yawa |
1, aiki ƙarfin lantarki low 2, bututun, impeller toshewa 3, pumping ruwa da yawa ko high viscosity 4, amfani da lifting too high |
1, daidaita aiki ƙarfin lantarki 2, tsabtace bututun, maye gurbin sarrafawa 3, Canja yawa ko viscosity 4, rage zirga-zirga, inganta zirga-zirga |
Low rufi juriya |
1, Cable wayoyin wutar lantarki karshen leakage 2, karya da kebul 3, inji hatimi lalacewa samar da zubuwa 4, daban-daban O-siffar hatimi zoben rashin aiki 5, shell ne kafofin watsa labarai lalata leakage |
1, ƙarfin matsawa nuts 2. Sauya 3. Sauya 4. Sauya 5, gyara |