member
Node-Type na'urar samar da haske - Cascade-Type na'urar samar da haske
Node-Type na'urar samar da haske - Cascade-Type na'urar samar da haske
@ action
node / kaskadi optical mai hawa
Tips: Danna mahada na tebur a ƙasa don duba cikakkun bayanai!
| Sunan samfurin | Kayayyakin Features |
| node / cascade wayar optical mai hawa | Cascade 8 ~ 16 maki, 1 ~ 2 wayoyi a kowane maki |
| node / kaskadin bidiyo na optical | Kaskadi 12 maki, 1 ~ 2 hanyoyin bidiyo + 1 hanyar baya 485 a kowane maki |
| Node / Kaskadi Audio Optical Mai watsawa | Kaskadi 12 maki, 1 hanyar watsa shirye-shirye + 1 hanyar baya 485 |
| node / kaskadi HDMI Optical Mai watsawa | node / cascade HDMI optical mai watsa shirye-shirye mai karɓar Multiplex |
| node / kaskadi DVI Optical Mai watsawa | node / cascade DVI optical mai karɓar, mai karɓar Multiplex mai haɗuwa |
| Node / Kaskadi VGA Optical Mai watsawa | node / cascade VGA Optical Mai watsa shirye-shirye mai karɓar Multiplex |
| node / kaskadi 100M cibiyar sadarwa na'ura | Cascade 30 maki, 2 tashoshin cibiyar sadarwa a kowace maki |
| (100M) | node / kaskadi 100M cibiyar sadarwa na'ura |
| Cascade 30 maki, 4 tashoshin cibiyar sadarwa a kowane maki | (100M) |
| node / kaskadi 1000M cibiyar sadarwa na optical | Cascade 30 maki, 2 tashoshin cibiyar sadarwa a kowace maki |
| (1000M) | node / kaskadi 1000M cibiyar sadarwa na optical |
| Cascade 30 maki, 4 tashoshin cibiyar sadarwa a kowane maki | (1000M) |
| node / kaskadi 1000M cibiyar sadarwa na optical | Cascade 30 maki, 8 tashoshin cibiyar sadarwa a kowace maki |
(1000M)
node / kaskadi serial tashar jirgin ruwa
QNetworkAccessFileBackend
