member
Manual saman allura baya seat
Takaddun bayanai Model / Bayani ABCDEFCHI Top allura (Mohs) SUTT-125S110140
@ action
Specifications daftarin
| Model / Bayani | A | A | A | da | E | F | A | H | Na | Top allura (Mohs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTT-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294/324 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | # MT2 | ||||||||||
| SUTT-125 | 110 | 157 | 14 | 455/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #Kasuwanci | ||||||||||
| SUTT-170 | 135 | 182 | 18 | 455/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #Kasuwanci | ||||||||||
| SUTT-210 | 160 | 207 | 14 | 455/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #Kasuwanci | ||||||||||
| ITA-255 | 160 | 207 | 14 | 455/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #Kasuwanci | ||||||||||
| SUTT-320 | 210 | 257 | 18 | 455/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #Kasuwanci | ||||||||||
| SUTT-400 | 255 | 302 | 18 | 461/521 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | #Kasuwanci | ||||||||||
Bayani girman Chart
QNetworkAccessFileBackend
