member
Na'ura mai zurfin rami na kwance (nau'in dandamali - Semi-atomatik)
Na'ura mai zurfin rami na kwance (nau'in dandamali - Semi-atomatik)
@ action
K-irin Gun Drill jerin
‧Horizontal zurfin rami machining (dandamali irin - rabin atomatik)
Gabatarwar Drilling Machining MachineDrilling aiki, wanda aka fi sani da zurfin rami aiki, don kammala duka dogon da kuma kai tsaye rami aiki hanya a cikin wani rami aiki. Gabaɗaya, idan tsawon: mai zurfin rami mai girma fiye da sau 20, ana buƙatar amfani da na'urorin sarrafa makamai na musamman. Shuyue ne kusan shekaru 30 kwarewa, samar da drilling machining inji iya sosai inganta aiki inganci, bayan aiki da bukatun, concentricity, farfajiyar thickness da sauransu ma da sosai m da kuma kwanciyar hankali yi
siffofi
- dace da mold, harbi rami, sanyaya ruwa rami, zafi musayar allon, zuciya shaft, top allura sleeve da kuma inji sassa aiki
- X-axis da Y-axis ciyar da handpicker wheel iko tare da optical gauge, Z-axis hakowa ciyar da PLC ko CNC sarrafawa
- CNC mai kula zai iya zaɓar daga SYNTEC, FANUC, ko MITSUBISHI
- Auto lubrication tsarin, ƙararrawa da kashewa lokacin rashin man fetur, haɓaka inji aiki rayuwa da daidaito
- Diameter na musamman aiki iya customizable
| Lambar samfurin. | CY-500 | CY-1000 |
|---|---|---|
| Hole Diameter | φ3 ~ φ12, φ10 ~ φ25mm | φ3 ~ φ12, φ10 ~ φ25mm |
| Max zurfin drilling | 500mm | 1000mm |
| aikin tebur size | 600 x 1000 mm | 600 x 1000 mm |
| X axis tafiya | 600 | 600 |
| Y axis tafiya | 380 | 380 |
| Z axis tafiya | 500 | 1000 |
| Max juyawa na spindle | 6000 RPM | 6000 RPM |
| CNC sarrafawa tsarin | SYNTEC/FANUC/MITSUBISHI | SYNTEC/FANUC/MITSUBISHI |
| Spindle horsepower | 5 HP | 5 HP |
| X axis ciyar | hannu Wheel Control | hannu Wheel Control |
| Y axis ciyar | hannu Wheel Control | hannu Wheel Control |
| Z axis ciyar | AC mai sarrafawa 2Kw | AC mai sarrafawa 2Kw |
| Fast abinci | 6000 mm / min | 6000 mm / min |
| Cibiyar fitarwa pump | 5 HP | 5 HP |
| Yankan mai famfo | 1/2 HP | 1/2 HP |
| Yankan Tanki Capacity | game da 670L | game da 800L |
| aiki tebur nauyi | mafi girma 1000 kg | mafi girma 1000 kg |
| Net nauyi na inji | kimanin 3500 kg | game da 4000 kg |
| Yankin da aka rufe | Kimanin 3000 x 3500 x 1900 mm | Kimanin 3000 x 4000 x 1900 mm |
QNetworkAccessFileBackend
