Bayani na samfurin
GMOS1Tsarin lura da yanayin gradient na jerin 000 yana auna yanayin iska, zafin jiki, zafi, radiation da zafin jiki da ruwa na ƙasa a cikin zurfin ƙasa daban-daban a cikin yanayin yanayi, wanda ya dace da yanayin ƙasa da yanayin yanayi daban-daban. Ana iya amfani da bayanan da aka auna a cikin tsarin kai tsaye don lissafin sigogin aerodynamics kamar kwanciyar hankali na yanayi, ƙarfin turbulence, ƙarfin jirgin sama da ƙarfin jirgin sama na sifili, ƙididdigar zafi, ƙididdigar zafi, ƙididdigar zafi na ƙasa, tsawon Monin-Obukhov, radiation gradients da PAR gradients a cikin tsarin gandun daji, ana iya amfani da su don lissafin ƙididdigar yankin ganye na al'umma, ƙididdigar yankin ganye mai tasiri, tsarin coronation na gandun daji, da saurans Tsarin lura da yanayi na gradient yana da mahimmancin ƙarin tsarin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin
Tsarin Model:GMOS-3000、GMOS-1000、GMOS-6、GMOS-80、GMOS-85
Tsarin tushe:Dokokin kula da yanayin ƙasa; Jagoran kayan aikin yanayi da hanyoyin lura.
Tsarin tsari
Tsarin ya ƙunshi ƙungiyoyin tattara bayanai, ajiya da watsawa, ƙungiyoyin lura da yanayin yanayi, ƙungiyoyin samar da wutar lantarki da kayan haɗin shigarwa. Ana iya daidaita yawan layers da aka auna bisa ga mai amfani.
TsarinSaitawa
lambar | Rubutu | Sunan | Technical nuna alama | adadin | raka'a | masana'antun | Bayani |
1 | Data tattara ajiya sadarwa Unit | CR1000 | Mai tattara bayanai | 1 | mutum | Campbell | CR3000, CR6 da sauransu |
NL116 | Ƙananan ƙwaƙwalwar ajiya ta hanyar sadarwa | 1 | mutum | Campbell | CFM100 | ||
Zaɓuɓɓuka | |||||||
CFMC2G | 2G katin ƙwaƙwalwar ajiya | 1 | mutum | Campbell | |||
AM16/32B | Data tattara fadada allon | 1 | mutum | Campbell | |||
SMR-DKQ | CF katin karatu | 1 | mutum | samar da gida | |||
SMR-SJX | USB zuwa 232 Cable | 1 | mutum | samar da gida | |||
LoggerNet | Software na tattara bayanai | 1 | mutum | Campbell | |||
SMR-WXMK | Wireless sadarwa module (tare da data wayoyin, eriya, wutar lantarki wayoyin) | 1 | mutum | samar da gida | Zaɓi | ||
SMR14221 | Ingantaccen eriya, zaɓi a kan tabbatar da sigina a shafin | 1 | tushe | samar da gida | Zaɓi | ||
2 | Weather abubuwan lura Unit | HMP155A | zazzabi da zafi Sensor | 5 | mutum | Vaisala | |
41005-5 | Anti-radiation rufi | 5 | mutum | RM Young | |||
010C | iska gudun firikwensin (iska kofi iri) | 5 | mutum | MET ONE | Zaɓi | ||
020C | Jirgin iska Sensor | 1 | mutum | MET ONE | |||
WindSonic | 2D ultrasonic iska m | 5 | mutum | GILL | Zaɓi, zaɓi daya tare da inji iska | ||
CS106 | 500hPa to 1100hPa, fitarwa 0-2.5V | 1 | mutum | Vaisala | A cikin akwatin | ||
52202 | Ruwan ruwan sama | 2 | mutum | RM Young | 1 a kan daji, 1 a ƙarƙashin daji | ||
SI-111 | Infrared surface zafin jiki firikwensin | 2 | mutum | Apogee | 1 a kan daji, 1 a ƙarƙashin daji | ||
CUV5 | UV radiation firikwensin | 1 | mutum | KippZonen | a kan Crown | ||
PQS1 | Haske Quantum firikwensin | 1 | mutum | KippZonen | a kan Crown | ||
CNR4 | Hudu rabo net radiation tebur | 1 | mutum | KippZonen | a kan Crown | ||
TDR-315L | Kasa zafi da kuma dushi gishiri Sensor | 5 | mutum | Acclima | Kasa da ƙasa 5, 10, 15, 20, 40 | ||
TCAV | Matsakaicin thermocouple zafin jiki na ƙasa | 1 | mutum | Campbell | surface Layer | ||
HFP01 | Ƙasa zafi Flow Board | 2 | mutum | HukseFlux | ƙasa 5, 10 | ||
3 | Wutar lantarki Unit | SMR-DCP | 12V / 80W hasken rana panel / 10A caji mai sarrafawa / 65Ah baturi, tare da baƙin ƙarfe akwati | 1 | Saitin | samar da gida | 80W hasken rana panel da biyu 40W |
4 | Shigar da kayan haɗi | ENC14/16 | 14' x 16' Shigo da lambar harvesting kare inji | 1 | mutum | Campbell | Domestic & Shigo da Injin Box |
SMR-4030 | Fibox na'ura kariya akwatin | 1 | Saitin | samar da gida | |||
SMR-SMK | Tsarin shigarwa sassa set | 1 | Saitin | samar da gida | |||
Hasumiyar | Kayan aiki tare da hasumiya, sufuri, shigarwa da shigarwa na kayan aiki | 1 | Saitin | samar da gida | Zaɓuɓɓuka | ||
Wutar lantarki Network | Ground juriya kasa da 1 ohm, walƙiya dubawa rahoto | 1 | Saitin | samar da gida | Zaɓuɓɓuka |
Don samun cikakkun ma'auni sigogi na samfurin, za a iya tuntuɓar ma'aikatan tallace-tallace na Xi'an Seymour Environmental Technology Co., Ltd. Bayanan tuntuɓar suna ƙasa da shafin yanar gizon.