Jiangsu Shuocheng inji kayan aiki Co, Ltd
QShortcut>QShortcut>G-irin gear canji gudun dunguwa famfo
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    15852626160
  • QShortcut
    Ha?in Puhui Road da Fuhong Avenue, Jiangyin, lardin Jiangsu
Haka
G-irin gear canji gudun dunguwa famfo
Single dunguwa famfo ne sabon nau'in famfo aiki bisa ga m juyawa engaged girma ka'idar, da manyan aiki sassa ne eccentric dunguwa (rotor) da kuma m bu
@ action

  

A. G-irin gear canji gudun dunguwa famfo samfurin Overview

Single dunguwa famfo ne sabon nau'in famfo aiki bisa ga m juyawa engaged girma ka'idar, da manyan aiki sassa ne eccentric dunguwa (rotor) da kuma m bushing (stator).

Saboda musamman geometry na wannan biyu sassa, daban-daban samar da wani hatimi kwanciyar, kafofin watsa labarai daidai tura kwarara ta hanyar axial, ciki kwarara gudun low, girman ya kasance m, matsin lamba m, don haka ba zai samar da vortex kwarara da motsawa. Matsin lamba na fitarwa na kowane matakin famfo shine 0.6MPa, 60m na ɗagawa (ruwa mai tsabta), tsawo na kai yawanci shine 6m, wanda ya dace da zafin jiki na kafofin watsa labarai a ƙasa da 80 ℃ (buƙatun musamman na iya kai 150 ℃). Saboda stator zaɓi da yawa elastic kayan da aka yi, don haka irin wannan famfo ga high viscosity ruwa jigilar da kuma dauke da wuya dakatar granule kafofin watsa labarai ko dauke da fiber kafofin watsa labarai jigilar, akwai generic famfo iri ba zai iya halaye. Tsarinsa yana daidai da saurin juyawa. Drive za a iya amfani da coupling kai tsaye, ko amfani da na'urar madaidaicin gudun inji, triangular belt, gearbox da sauransu. Wannan famfo sassa kaɗan, da m tsari, kananan girma, sauki maintenance, rotor da stator ne m sassa na wannan famfo, da tsari mai sauki, sauki don lodawa da cirewa.

II, fasaha sigogi na G-irin kayan aiki canji-canji dunguwa famfo:

kwarara: 0-150m3 / h;
tsawo: 60-120m;
ikon: 0.75-37kw;
juyawa gudun: 500-960r / min;
Diamita: 20-135mm;
zafin jiki: -15-200 ℃.

Na uku, G-irin kayan aiki canji gudun dunguwa famfo model ma'anar:

G 35-1
G-G jerin dunguwa famfo
35 - Diamita mai suna na dunƙule (mm)
1 - nuna matakin farko famfo

IV, G jerin guda dunguwa famfo guda mataki, da kayan aiki sigogi lokacin da kayan aiki canji electromagnetic daidaitawa motor da kayan aiki canji ko stepless canji motor da kayan aiki canji

samfurin Matsin lamba 0.3Mpa Matsin lamba 0.6Mpa Adjustable juyawa
juyawa
(r/min)
zirga-zirga
(m3/h)
Injin lantarki
ikon
(kw)
juyawa
(r/min)
zirga-zirga
(m3/h)
Injin lantarki
ikon
(kw)
juyawa
(r/min)
zirga-zirga
(m3/h)
Injin lantarki
ikon
(kw)
G20-1 960 0.96 Matsayi 0.75-6 960 0.8 Matsayi 0.75-6 125~1250 0.1~1.5 1.1
720 0.8 0.55-8 matakin 720 0.5 0.75-8 matakin
510 0.4 0.55-4 mataki / gearbox 510 0.3 0.75-4 mataki / gearbox
G25-1 960 2.4 Matsayi 0.75-6 960 2 1.5-6 matakan 125~1250 0.1~3 1.5
720 1.5 0.55-8 matakin 720 1.27 1.1-8 matakan
510 1.08 0.55-4 mataki / gearbox 510 0.9 1.1-4 mataki / gearbox
G30-1 960 3.6 1.5-6 matakan 960 3 2.2-6 matakan 125~1250 0.2~4 2.2
720 2.28 1.1-8 matakan 720 1.9 1.5-8 matakan
510 1.63 1.1-4 mataki / gearbox 510 1.35 1.5-4 mataki / gearbox
G35-1 720 4.8 2.2-8 matakan 720 4.04 Matsayi 3-8 125~890 0.3~5 3
510 3.36 1.5-4 mataki / gearbox 510 2.8 2.2-4 matakin / gearbox
380 1.92 1.1-4 mataki / gearbox 380 1.60 1.5-4 mataki / gearbox
G40-1 510 6.8 2.2-4 matakin / gearbox 510 5.6 3-4 mataki / gearbox 125~890 0.3~10 4
380 5.1 1.5-4 mataki / gearbox 380 4 2.2-4 matakin / gearbox
252 2.65 1.1-6 mataki / gearbox 252 2.2 1.5-6 mataki / gearbox
G50-1 510 13.8 4-4 mataki / gearbox 510 11.5 5.5-4 mataki / gearbox 80~750 1~18 5.5
380 10.2 4-4 mataki / gearbox 380 7.5 5.5-4 mataki / gearbox
252 5.6 3-6 mataki / gearbox 252 4.4 5.5-6 mataki / gearbox
G60-1 510 20.8 7.5-4 matakin / gearbox 510 16 11-4 mataki / gearbox 63~630 1~20 11
380 15.6 7.5-4 matakin / gearbox 380 12 11-4 mataki / gearbox
252 7.8 5.5-6 mataki / gearbox 252 6 7.5-6 matakin / gearbox
G70-1 510 26 11-4 mataki / gearbox 510 20 11-4 mataki / gearbox 56~560 1~22 11
380 17 7.5-4 matakin / gearbox 380 13 11-4 mataki / gearbox
252 9.1 7.5-6 matakin / gearbox 252 7 7.5-6 matakin / gearbox
G85-1 380 32 11-4 mataki / gearbox 380 25 15-4 mataki / gearbox 37~370 2~24 15
252 21 7.5-6 matakin / gearbox 252 16 11-6 mataki / gearbox
189 11 5.5-8 mataki / gearbox 189 8 11-8 mataki / gearbox
G105-1 380 80 15-4 mataki / gearbox 380 65 22-4 mataki / gearbox 29~290 3~50 22
252 44 15-6 mataki / gearbox 252 34 22-6 mataki / gearbox
189 29 11-8 mataki / gearbox 189 22 15-8 mataki / gearbox
G135-1 380 132 37-4 mataki / gearbox 380 120 45-4 mataki / gearbox 18~180 3~56 45
252 95 30-6 mataki / gearbox 252 80 37-6 mataki / gearbox
189 65 18.5-6 mataki / gearbox 189 53 30-8 mataki / gearbox


Biyu mataki, aikin sigogi lokacin da kayan aiki canji \ electromagnetic gear motor da kayan aiki canji ko stepless gear motor da kayan aiki canji

samfurin Matsin lamba 0.8Mpa Matsin lamba 1.2Mpa Adjustable juyawa
juyawa
(r/min)
zirga-zirga
(m3/h)
Injin lantarki
ikon
(kw)
juyawa
(r/min)
zirga-zirga
(m3/h)
Injin lantarki
ikon
(kw)
juyawa
(r/min)
zirga-zirga
(m3/h)
Injin lantarki
ikon
(kw)
G20-2 960 0.96 1.5-6 matakan 960 0.8 1.5-6 matakan 125~1250 0.1~1.5 1.5
720 0.8 1.1-8 matakan 720 0.5 1.5-8 matakan
510 0.4 1.1-4 mataki / gearbox 510 0.3 1.1-4 mataki / gearbox
G25-2 960 2.4 1.5-6 matakan 960 2 2.2-6 matakan 125~1250 0.1~3 2.2
720 1.5 1.1-8 matakan 720 1.27 1.5-8 matakan
510 1.08 1.1-4 mataki / gearbox 510 0.9 1.5-4 mataki / gearbox
G30-2 960 3.6 Matsayi 3-6 960 3 Matsayi 3-6 125~1250 0.2~4 3
720 2.28 1.5-8 matakan 720 1.9 2.2-8 matakan
510 1.63 1.5-4 mataki / gearbox 510 1.35 2.2-4 matakin / gearbox
G35-2 720 4.8 Matsayi 3-8 720 4.04 Matsayi 4-8 125~890 0.3~5 4
510 3.36 2.2-4 matakin / gearbox 510 2.8 3-4 mataki / gearbox
380 1.92 1.5-4 mataki / gearbox 380 1.60 2.2-4 matakin / gearbox
G40-2 510 6.8 4-4 mataki / gearbox 510 5.6 5.5-4 mataki / gearbox 125~890 0.3~10 5.5
380 5.1 3-4 mataki / gearbox 380 4 4-4 mataki / gearbox
252 2.65 2.2-6 matakin / gearbox 252 2.2 3-6 mataki / gearbox
G50-2 510 13.8 5.5-4 mataki / gearbox 510 11.5 7.5-4 matakin / gearbox 80~750 1~18 7.5
380 10.2 4-4 mataki / gearbox 380 7.5 5.5-4 mataki / gearbox
252 5.6 3-6 mataki / gearbox 252 4.4 5.5-6 matakin / gearbox
G60-2 510 20.8 15-4 mataki / gearbox 510 16 15-4 mataki / gearbox 63~630 1~20 15
380 15.6 11-4 mataki / gearbox 380 12 15-4 mataki / gearbox
252 7.8 7.5-6 matakin / gearbox 252 6 11-6 mataki / gearbox
G70-2 510 26 15-4 mataki / gearbox 510 20 18.5-4 mataki / gearbox 56~560 1~22 18.5
380 17 11-4 mataki / gearbox 380 13 15-4 mataki / gearbox
252 9.1 11-6 mataki / gearbox 252 7 11-6 mataki / gearbox
G85-2 380 32 18.5-4 mataki / gearbox 380 25 22-4 mataki / gearbox 37~370 2~24 22
252 21 15-6 mataki / gearbox 252 16 18.5-6 mataki / gearbox
189 11 15-8 mataki / gearbox 189 8 15-8 mataki / gearbox
G105-2 380 80 30-4 mataki / gearbox 380 65 37-4 mataki / gearbox 29~290 3~50 37
252 44 30-6 mataki / gearbox 252 34 30-6 mataki / gearbox
189 29 22-8 mataki / gearbox 189 22 22-8 mataki / gearbox
G135-2 380 132 55-4 mataki / gearbox 380
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut