member
Floor majalisar irin gluer STA jerin
Starlight daban-daban mai kaifin baki dandali, saduwa da abokan ciniki daban-daban bukatun baki, abokan ciniki za su iya zaɓar sassauƙa bisa ga bukatu
@ action
Starlight daban-daban mai hankali mai zane-zane, don biyan bukatun abokan ciniki daban-daban na zane-zane, abokan ciniki za su iya zaɓar sassauci bisa ga bukatun aiki. A lokaci guda ga abokin ciniki tace tace taro karfafa m bukatun, kuma za a iya non-misali customized.
samfurin | TP551 | TP531 | TP331 |
Tafiya kewayon (Xmm / Ymm / Zmm) | 500/500/100 | 500/300/100 | 300/300/100 |
Max kaya (Y-AXIS / Z-AXIS) | 15kg/10kg | 15kg/10kg | 15kg/10kg |
Max gudun (mm / sec) | 500/500/300 | 500/500/300 | 500/500/300 |
Maimaita daidaito | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Control tsarin | 6 axis (Star-600A) | 6 axis (Star-600A) | 6 axis (Star-600A) |
Motor nau'i | Panasonic servo mota | Panasonic servo mota | Panasonic servo mota |
Hanyar tuki | THK Ball Screw Daidaitaccen Linear Guide | THK Ball Screw Daidaitaccen Linear Guide | THK Ball Screw Daidaitaccen Linear Guide |
Shirye-shiryen | hannu koyarwa akwatin ko taɓa allon (optional) | hannu koyarwa akwatin ko taɓa allon (optional) | hannu koyarwa akwatin ko taɓa allon (optional) |
I / O dubawa | 16Input/16Output | 16Input/16Output | 16Input/16Output |
Tap bawul (zaɓi) | Reference Tape bawul zaɓi Table | Reference Tape bawul zaɓi Table | Reference Tape bawul zaɓi Table |
Auto-alignment (zaɓi) | Zaɓi | Zaɓi | Zaɓi |
Auto share allura (zaɓi) | Zaɓi | Zaɓi | Zaɓi |
Highly atomatik biyan kuɗi (zaɓi) | Zaɓi | Zaɓi | Zaɓi |
CCD gani & Scan code (zaɓi) | Zaɓi | Zaɓi | Zaɓi |
waje iko dubawa | RS232 | RS232 | RS232 |
Dot mai kula da shigarwa iska matsin lamba | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) |
Input ƙarfin lantarki | 220V | 220V | 220V |
Girman girma (WxdxHmm) | 700*600*730 | 700*550*730 | 520*550*730 |
Nauyi (kimanin) | 75kg | 65kg | 58kg |
QNetworkAccessFileBackend