Lianyungang Shenmei wutar lantarki taimakon inji Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>Fan silencer | Categories na Fan silencer
@ action
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13861426778
  • QShortcut
    Xindam garin Haizhou gundumar Lianyungang
Haka
Fan silencer | Categories na Fan silencer
Jigi silencer |Jigi samar da silencer Category 1、Jigi samar da silencer |Jigi samar da silencer Overview Jigi samar da silencer |Jigi samar da silence
@ action

Fan silencer | Categories na Fan silencer

1 kumaFan silencer|Jirgin iska silencer Overview
Fan silencer.Injin samar da iska silencer: Yawancin amfani da shigar da iska amo, kuma za a iya amfani da shi a kan exhaust bututun da sauran high matsin lamba fan rage amo, silencing yawan 15-30dB (A), matsin lamba asarar kasa da 500Pa.

II. Fan silencer |

sigogi siffar reference size juriya hasaraAbubuwan fitarwa M3 / h Flange dubawa mm Total tsawon mm Diameter na waje mm
SMTZ-200/2 1000-3000 200 1500 600 100 15-25db(A)
SMTZ-300/2 3000-6000 300 1800 700 200 15-25db(A)
SMTZ-400/2 4000-8000 400 1800 800 235 15-25db(A)
SMTZ-500/2 8000-12000 500 250 15-25db(A)
SMTZ-600/2 10000-15000 600 260 15-25db(A)
SMTZ-700/2 12000-20000 700 270 15-25db(A)
SMTZ-800/2 15000-25000 800 275 15-25db(A)
SMTZ-900/2 17000-30000 900 280 15-25db(A)
SMTZ-1000/2 20000-35000 1800 290 15-25db(A)
SMTZ-1200/2 30000-60000 2000 300 15-25db(A)
SMTZ-1400/2 50000-100000 2100 600 15-25db(A)
SMTZ-1600/2 100000-200000 1600 30000 2300 800 15-25db(A)
3、Axial Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin


Axial Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Ƙididdigar murya ita ce 22-35dB (A). Dukkanin girman sashe an yi su ne bisa ga ƙasa ta yau da kullun ƙa'idodin iska.

samfurin
sigogi siffar reference size juriya hasaraAbubuwan fitarwa M3 / h Flange dubawa mm Total tsawon mm Diameter na waje mm
SMTZ-200/2.5 1000-3000 200 1500 600 100 15-25db(A)
SMTZ-300/2.5 3000-6000 300 1800 700 200 15-25db(A)
SMTZ-400/2.5 4000-8000 400 1800 800 235 15-25db(A)
SMTZ-500/2.5 8000-12000 500 250 15-25db(A)
SMTZ-600/2.5 10000-15000 600 260 15-25db(A)
SMTZ-700/2.5 12000-20000 700 270 15-25db(A)
SMTZ-800/2.5 15000-25000 800 275 15-25db(A)
SMTZ-900/2.5 17000-30000 900 280 15-25db(A)
SMTZ-1000/2.5 20000-35000 1800 290 15-25db(A)
SMTZ-1200/2.5 30000-60000 2000 300 15-25db(A)
SMTZ-1400/2.5 50000-100000 2100 600 15-25db(A)
SMTZ-1600/2.5 100000-200000 1600 30000 2300 800 15-25db(A)


4. Tsarin ƙayyadaddun samfurin silencer


1, Turbine silencer, Turbine silencer aikace-aikace kewayon
Yawancin amfani da daban-daban jerin high matsin lamba centrifugal iska, don rage iska hayaniya shiga, fitarwa da sauransu.
Both karshen FT ne flanged haɗi iya serialized a cikin bututun, da kuma karshen ne rainproof hat, kawai don saita a waje bututun karshen da kuma rufe inji dakin shigar da iska.

2, Shutter silencer, Shutter silencer tsarin ka'idar

Wannan daukar murya silencer, daukar murya silencer ne da aka ci gaba bisa ga daukar murya filin murya ka'idar, wannan nau'in silencer sauti yi kyau, aerodynamic yi kyau; Tsarin da ya dace, mai sauƙin shigarwa, shine babban iska mai juriya na ƙwayoyin salula, sashin juriya yana amfani da tashar mai juriya mai juriya mai ɗaki da kuma siffar ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙway Injector silencer, Injector silencer tsarin ya kunshi da yawa daidai rukuni silencer bututun tsari, cika da porous sauti absorbing kayan tsakanin silencer bututun, samar da radiation sauti don rage iska kwarara motsa gundumar bangon rawar jiki, a kan gundumar da aka saita karfafa karfafa.

3, trigger silencer, trigger silencer model da kuma sigogi

samfurin
sigogi siffar reference size juriya hasaraAbubuwan fitarwa M3 / h Flange dubawa mm Total tsawon mm Diameter na waje mm
SMTZ-200/4 1000-3000 200 1500 600 100 15-25db(A)
SMTZ-300/4 3000-6000 300 1800 700 200 15-25db(A)
SMTZ-400/4 4000-8000 400 1800 800 235 15-25db(A)
SMTZ-500/4 8000-12000 500 250 15-25db(A)
SMTZ-600/4 10000-15000 600 260 15-25db(A)
SMTZ-700/4 12000-20000 700 270 15-25db(A)
SMTZ-800/4 15000-25000 800 275 15-25db(A)
SMTZ-900/4 17000-30000 900 280 15-25db(A)
SMTZ-1000/4 20000-35000 1800 290 15-25db(A)
SMTZ-1200/4 30000-60000 2000 300 15-25db(A)
SMTZ-1400/4 50000-100000 2100 600 15-25db(A)
SMTZ-1600/4 100000-200000 1600 30000 2300 800 15-25db(A)

QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut