Cangzhou Haishu dunƙule famfo Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>FXA waje lubricating bakin karfe gear famfo
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13785730202/15326245655
  • QShortcut
    Baizhuang Development Zone, Baitou City, lardin Hebei
Haka
FXA waje lubricating bakin karfe gear famfo
Bayanin samfurin: Amfanin samfurin: Yana dacewa don jigilar da ruwan da ba su da lubrication, suna da lalata, tsabtace yanayi yana buƙatar babban ruwa
@ action

Amfanin samfurin: Yana dacewa da jigilar ruwa da ba shi da lubricability, lalata, tsaftacewa yanayi bukatun high ba ya ƙunshi m granules, fiber da sauran abubuwa da general viscosity da high viscosity. Matsakaicin zafin jiki -20-80 ℃, viscosity 5-5000cst.

Aikace-aikace: Ana amfani da inji, man fetur, sinadarai, abinci, magani, karfe, buga launi, brewing, kayan ado, abin sha da sauran masana'antu.

Kayan tsari: Kayan aikin wutar lantarki da kayan aikin jigilar ruwa suna cikin rumbun famfo daban-daban, an tsara su daidai da ayyukansu daban-daban, saboda haka famfo yana da ƙarin aminci. The famfo yana da dogon aiki rayuwa da karfi daidaitawa.

Performance sigogi tebur

FXA-FXB irin bakin karfe gear famfo aiki sigogi tebur
samfurin zirga-zirga
(m3/h)
fitarwa
matsin lamba

(MPa)
juyawa Speed
(r/min)
Inhalation
injin
tsayi

(m)
inganci
(%)
ikon
(kw)
Diameter
(mm)
shaft
ikon
Fitarwa
ikon
suck
Shiga
layi
fita
FXA-1/0.6 1 0.6 910 5 35 0.5 0.75 3/4 3/4
FXA-2/0.6 2 0.6 910 5 40 0.9 1.1 3/4 3/4
FXA-1.5/0.6 1.5 0.6 910 5 40 0.6 0.75 3/4 3/4
FXA-3/0.6 3 0.6 940 5 40 1.3 1.5 1 1
FXA-4/0.6 4 0.6 940 5 45 1.5 2.2 1 1
FXA-5/0.6 5 0.6 940 5 50 1.7 2.2 11/2 11/2
FXA-6/0.6 6 0.6 960 5 50 2.2 3 11/2 11/2
FXA-7.5/0.6 7.5 0.6 960 5 53 2.4 3 11/2 11/2
FXA-10/0.33 10 0.33 960 5 51 1.9 3 2 2
FXA-12/0.33 12 0.33 960 5 51 2.5 4 2 2
FXA-15/0.33 15 0.33 960 5 54 3.1 5.5 3 3
FXA-20/0.33 20 0.33 960 5 54 4.5 7.5 3 3
FXA-1/1.0 1 1.0 910 5 40 0.75 1.1 3/4 3/4
FXA-1.5/1.0 1.5 1.0 910 5 43 0.9 1.1 3/4 3/4
FXA-2/1.0 2 1.0 910 5 45 1.2 1.5 3/4 3/4
FXA-3/1.0 3 1.0 940 5 50 1.7 2.2 1 1
FXA-4/1.0 4 1.0 960 5 52 2.2 3 1 1
FXA-5/1.0 5 1.0 960 5 60 2.5 3 11/2 11/2
FXA-6/1.0 6 1.0 960 5 62 2.8 4 11/2 11/2
FXA-7.5/1.0 7.5 1.0 960 5 63 3.3 4 11/2 11/2
FXA-10/0.6 10 0.6 960 5 61 2.8 4 2 2
FXA-12/0.6 12 0.6 960 5 62 3.5 5.5 2 2
FXA-15/0.6 15 0.6 960 5 64 4.2 7.5 3 3
FXA-20/0.6 20 0.6 970 5 66 6.5 11 3 3

FXB jerin bakin karfe kayan aiki famfo a kan FXA jerin bakin karfe kayan aiki famfo iri, kara matakin daya goyon baya, inganta aiki matsin lamba, da kuma tsara a matsayin flange haɗi.

QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut