member
EJA110 bambancin matsin lamba mai watsawa
EJA110A bambancin matsin lamba mai watsawa yana amfani da fasahar na'urar firikwensin single crystal silicon
@ action
EJA110A bambancin matsin lamba mai watsawaYi amfani da single crystalline silicon resonant na'urar firikwensin fasaha. Monocrystalline silicon babu wani jinkiri ga matsin lamba ko canje-canje na zafin jiki, yana da kyakkyawan kayan aiki. Monocrystalline silicon resonant na'urori masu auna firikwensin rage yawan matsin lamba, canje-canje na zafin jiki da kuma tasirin matsin lamba, don haka samar da kwanciyar hankali na dogon lokaci.
Bayani na EJA110A
| EJA110A bambancin matsin lamba mai watsawa | |||||
| L filim akwati | M membrane akwati | H membrane akwati | V membrane akwati | ||
| auna kewayon | -10~10kPa (-40~40inH2O) |
-100~100kPa (-400~400inH2O) |
-500~500kPa (-2000~2000inH2O) |
-0.5~14MPa (-70~2000psi) |
|
| Ma'auni | 0.5~10kPa (2~40inH2O) |
1~100kPa (4~400inH2O) |
5~500kPa (20~2000inH2O) |
0.14~14MPa (20~2000psi) |
|
| Daidaito | ±0.075% | ±0.065% | ±0.065% | ±0.065% | |
| Kariya matakin | IP67,NEMA 4X, JIS C0920 Anti-nutsuwa irin | ||||
| Bayani na fashewa | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
| fitarwa siginar | 4 ~ 20mA DC, FOUNDATION filin bas ko PROFIBUS PA biyu wayoyi dijital sadarwa | ||||
| wutar lantarki | BRAIN da HART: 10.5 ~ 42V DC (halin yanzu tsaro iri: 10.5 ~ 30V DC) Fieldbus: 9 ~ 32V DC (halin yanzu yanayin Entity 9 ~ 24V DC, halin yanzu yanayin FISCO 9 ~ 17.5V DC) |
||||
| yanayin zafin jiki | -40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 -F -35 ℃) (al'ada iri) -30 ~ 80 ℃ (-22 ~ 176 ℃) (Cikin nuna alama) |
||||
| Tsarin zafin jiki | -40 ~ 120 ℃ (-40 ~ 248 -F -248 ) (al'ada iri) | ||||
| Max aiki matsin lamba | 16MPa(2300psi) L fim akwatin (musamman kayan) 3.5MPa (500psi) |
||||
| Shigarwa | 2-inch bututun shigarwa | ||||
| Injection kayan aiki | Film akwati | SUS316L (membrane: Hashtag gami C-276), Hashtag gami C-276, tantalum, Monel |
|||
| kamfanin flange | SUS316, Hashtag gami C-276, Monel | ||||
| Gidajen | Aluminum gami ko SUS316 bakin karfe (zaɓi) | ||||
EJA110A - Zaɓin tebur
Ƙididdigar Bayani: EJA110A-DMS5A-92NN
| Item 1: fitarwa siginar | -D | 4-20mA DC / BRAIN Yarjejeniyar Sadarwa ta Dijital |
| -E | 4-20mA DC / HART yarjejeniyar sadarwa ta dijital | |
| -F | FF Live Bus Sadarwa | |
| Item 2: Ma'auni kewayon (membrane akwatin) | L | 0.5-10KPa |
| M | 1-100KPa | |
| H | 5-500KPa | |
| V | 0.14-14MPa | |
| Item 3: abubuwan da aka haɗa | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
| H | JIS SCS14A Hash Alloy C-276 JIS SUS316 | |
| M | JIS SCS14A Munnai JIS SUS316 | |
| T | JIS SCS14A tantalum JIS SUS316 | |
| A | Hashtag C-276 Hashtag C-276 Hashtag C-276 | |
| D | Hashtag gami C-276 Tantal Hashtag gami C-276 | |
| B | Monel Monel Monel Monel | |
| Item 4: Tsarin dubawa | 0 | Babu tsari juna (RC1 / 4 ciki thread a kan tank flange) |
| 1 | RC1 / 4 ciki thread tsari haɗi | |
| 2 | RC1 / 2 ciki thread tsari haɗi | |
| 3 | 1/4NPT ciki thread tsari haɗin | |
| 4 | 1/2NPT ciki thread tsari haɗin | |
| 5 | Babu tsari haɗin (1/4NPT ciki thread a kan tank flange) | |
| Item 5: Bolt da kuma Nut kayan | A | JIS SCM435 3.5MPa |
| B | JIS SUS630 14MPa | |
| C | JIS SUH660 3.5MPa | |
| Item 6: Shigarwa Hanyar | -2 | Tsaye tubing connection, dama high matsin lamba, saman shigarwa tsari juna |
| -3 | Tsaye tubing connection, dama high matsin lamba, kasa shigarwa tsari juna | |
| -6 | Tsaye bututun haɗi, hagu high matsin lamba, saman shigarwa tsari juna | |
| -7 | Tsaye bututun haɗi, hagu high matsin lamba, kasa shigarwa tsari haɗi | |
| -8 | Horizontal bututun haɗi, dama high matsin lamba | |
| -9 | Horizontal bututun haɗi, hagu high matsin lamba | |
| Mataki na 7: Wutar lantarki | 0 | G1 / 2 ciki thread, daya lantarki dubawa |
| 2 | 1/2NPT ciki thread, biyu lantarki dubawa, babu makafi plug | |
| 3 | Pg13.5 ciki thread, biyu lantarki dubawa, babu makafi plug | |
| 4 | M20 ciki thread, biyu lantarki dubawa, babu makafi plug | |
| 5 | G1 / 2 ciki thread, biyu lantarki dubawa, daya makafi plug | |
| 7 | 1/2NPT ciki thread, biyu lantarki dubawa, daya makafi plug | |
| 8 | Pg13.5 ciki thread, biyu lantarki dubawa, daya makafi plug | |
| 9 | M20 ciki thread, biyu lantarki dubawa, daya makafi plug | |
| Item 8: Cikin nuna tebur | D | Dijital nuna tebur |
| E | Digital nuni strap auna kewayon saiti button | |
| N | Babu | |
| Item 9: Shigar da rack | A | JIS SECC 2 "bututun shigarwa (daidaitacce siffar) |
| B | JIS SSUS304 2 "bututun shigarwa (daidaitacce siffar) | |
| C | JIS SECC 2 "bututun shigarwa (L siffar) | |
| D | JIS SSUS304 2 "bututun shigarwa (L siffar) | |
| N | Babu |
QNetworkAccessFileBackend
