member
EA Elektro-Automatik auna ikon tebur ta atomatik
EA Elektro-Automatik tebur mai shirye-shirye DC samar da wutar lantarki jerin suna da biyu siffofin tebur da kabinet, da ikon kewayon daga 300W zuwa 1
@ action

Autoranging Yana Ba da Sauƙi
Kayayyakin EA Elektro-Automatik suna da autoranging, wanda ke ba da damar samarwa ko kaya don aiki a iyakar ƙarfi a cikin kewayon ƙarfin lantarki da kwarara, har zuwa 33% na iyakar fitarwa.Kwatanta wannan da kayan samar da wutar lantarki na gargajiya, waɗanda za su iya fitar da ƙarfin su kawai a ƙarfin lantarkin su da ƙarfin yanzu. Amfani da iyakar ƙarfin lantarki zuwa na'urar da ke ƙarƙashin gwaji (DUT) ba shi da wuya, wanda ke nufin mafi yawan lokaci, ba a yi amfani da wannan samarwar zuwa cikakken damarsa ba.
Ta yaya yake aiki? Tushen EA ta atomatik suna ba da ƙarin yanzu a ƙananan ƙarfin lantarki (ko ƙarin ƙarfin lantarki a ƙananan ƙarfin lantarki), yana ba da damar samar da kayayyaki don ci gaba da fitar da ƙarfin da aka ƙididdige. Wannan yana ba da damar tushe guda ɗaya don magance haɗin ƙarfin lantarki da na yanzu da yawa waɗanda za su buƙaci kayan aiki da yawa.
jerin | Ikon | ƙarfin lantarki | Yanzu | Bayani |
---|---|---|---|---|
EA-PSI 9000 DT | Har zuwa 1500W | 0-40V har zuwa 0-750V | 0-4A har zuwa 0-60A | Samun Quote |
EA-PSI 5000 A | Har zuwa 640W | 0-40V har zuwa 0-200V | 0-2A har zuwa 0-40A | Samun Quote |
EA-PS 5000 A | Har zuwa 640W | 0-40V har zuwa 0-200V | 0-2A har zuwa 0-40A | Samun Quote |
EA-PS 3000 C | Har zuwa 640W | 0-40V har zuwa 0-200V | 0-2A har zuwa 0-40A | Samun Quote |
EA-PS 2000 B Uku | Har zuwa 332W | Tashoshin 2 har zuwa 0-84V + tashar 3-6V | 0-6A har zuwa 0-10A | Samun Quote |
EA-PS 2000 B | Har zuwa 320W | 0-42V har zuwa 0-84V | 0-6A har zuwa 0-20A | Samun Quote |
EA-PSI 9000 T | Har zuwa 1500W | 0-40V har zuwa 0-500V | 0-4A har zuwa 0-60A | Samun Quote |
EA-PS 9000 T | Har zuwa 1500W | 0-40V har zuwa 0-500V | 0-4A har zuwa 0-60A | Samun Quote |
jerin | Ikon | ƙarfin lantarki | Yanzu | Bayani |
---|---|---|---|---|
EA-PSI 9000 DT | Har zuwa 1500W | 0-40V har zuwa 0-750V | 0-4A har zuwa 0-60A | Samun Quote |
EA-PSI 5000 A | Har zuwa 640W | 0-40V har zuwa 0-200V | 0-2A har zuwa 0-40A | Samun Quote |
EA-PS 5000 A | Har zuwa 640W | 0-40V har zuwa 0-200V | 0-2A har zuwa 0-40A | Samun Quote |
EA-PS 3000 C | Har zuwa 640W | 0-40V har zuwa 0-200V | 0-2A har zuwa 0-40A | Samun Quote |
EA-PS 2000 B Uku | Har zuwa 332W | Tashoshin 2 har zuwa 0-84V + tashar 3-6V | 0-6A har zuwa 0-10A | Samun Quote |
EA-PS 2000 B | Har zuwa 320W | 0-42V har zuwa 0-84V | 0-6A har zuwa 0-20A | Samun Quote |
EA-PSI 9000 T | Har zuwa 1500W | 0-40V har zuwa 0-500V | 0-4A har zuwa 0-60A | Samun Quote |
EA-PS 9000 T | Har zuwa 1500W | 0-40V har zuwa 0-500V | 0-4A har zuwa 0-60A | Samun Quote |
QNetworkAccessFileBackend