BINDER CB60 CO2 kwalliya
A, samfurin bayani:
1, zafin jiki kewayon: muhalli zafin jiki kara da 7 ℃ zuwa 60 ℃
2, zafi kewayon: har zuwa 95% dangi zafi
Zaɓi O2 daidaitawa kewayon: 0.2-20 Vol.-% O2 ko 10-95 Vol.-% O2 (Version O, GO)
4, atomatik sterilization ta 180 ℃ zafi iska
5, Petri kwanshi humidification tsarin tare da condensation kariya
6, CO2 Haɗuwa Gas nozzle tare da Venturi sakamako
7, CO2 firikwensin amfani da infrared fasahar samuwa da zafi iska sterilization
8, nuna ta hanyar LCD launi nuni
9, kulle ƙofar hannu
10, ƙofar ciki da aka rufe ta gilashin aminci (ESG)
11, seamless jawo zurfin ciki cavity da bakin karfe
12, 2 ramuwa shelves da bakin karfe
13, Stackable kayan aiki ta amfani da tara adafta
14, amfani da gani da kuma sauti ƙararrawa matsala tsarin
15, kwamfuta dubawa: Ethernet
16, ciki ma'auni darajar rikodin da USB dubawa
17, Zero ƙarfin lantarki ƙararrawa tuntuɓar
2. fasaha sigogi:
samfurin model | CB060-230V1 | CB060-230V-G1 | CB060-230V-O1 | CB060-230V-GO1 | CB060UL-120V1 | CB060UL-120V-G1 | CB060UL-120V-O1 | CB060UL-120V-GO1 |
Sayen samfurin | daidaitattun | Tare da 4-piece removable ciki ƙofar | O2daidaitawa | O2Daidaitawa da kuma 4-Piece-type removable ciki ƙofar | daidaitattun | Tare da 4-piece removable ciki ƙofar | O2daidaitawa | O2Daidaitawa da kuma 4-Piece-type removable ciki ƙofar |
Item lambar | 9040-0088 | 9040-0104 | 9040-0090 | 9040-0106 | 9040-0089 | 9040-0105 | 9040-0091 | 9040-0107 |
auna | ||||||||
Girman ciki [L] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Nauyin kayan aiki (ba tare da kaya ba) [kg] | 60 | 65 | 63 | 68 | 60 | 65 | 63 | 68 |
Max jimlar kaya [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max load na kowane partition [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ba ya haɗa da gidan size na ƙarin kayan aiki da kuma haɗi | ||||||||
Nisa Net nauyi [mm] | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
tsayi Net nauyi [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
zurfin Net nauyi [mm] | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
bango nesa gefe [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
bango nesa baya [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Girman ciki | ||||||||
Nisa [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tsawo [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
zurfin [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Adadin ƙofofi | ||||||||
ciki | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
waje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bayanan da suka shafi muhalli | ||||||||
Makamashi amfani a 37 ℃ [Wh / h] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Firmware | ||||||||
Yawan partitions (hours / max) | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
Bayanan aikin zafin jiki | ||||||||
zafin jiki kewayon sama da ciki zafin jiki 7 ℃ zuwa [℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
zafin jiki karkatarwa a 37 ℃ [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
zafin jiki fluctuation a 37 ℃ [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30 seconds bayan bude ƙofar dawowa lokaci a 37 ℃ [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bayanan Ayyukan Yanayi | ||||||||
zafi kewayon [% dangane zafi] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO2Bayanan | ||||||||
CO2kewayon [Vol.-% CO2] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO2Fasahar aunawa | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO230 seconds dawowa lokaci bayan bude ƙofar a 5 Vol.-% CO? [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bayanan lantarki | ||||||||
Ƙarfin ƙarfin lantarki [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
Wutar lantarki mita [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ƙarfin ƙarfi [kW] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kayan aikin inshora [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Mataki (ƙarfin lantarki mai ƙididdiga) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
O2Bayanan | ||||||||
daidaitaccen O2Daidaitawa kewayon: O2kewayon [Vol.-% O2] | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
Zaɓi O2Daidaitawa kewayon: O2kewayon [Vol.-% O2] | - | - | 10…95 | 10…95 | - | - | 10…95 | 10…95 |
O230 seconds dawowa lokaci bayan bude ƙofar a 5 Vol.-% O2[min] | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
1 · Duk fasaha bayanai ne kawai aiki a kan kayan aiki ba tare da load a ƙarƙashin misali bayanai na 22 ± 3 ℃ yanayin zafin jiki da ± 10% ikon ƙarfin lantarki fluctuations. An ƙayyade bayanan zafin jiki bisa ga ƙa'idodin BINDER na masana'antu da DIN 12880:2007 kuma an daidaita su da bambancin bango da aka ba da shawarar 10% na tsayi, fadi da zurfin ɗakin ciki. Duk bayanai ne na yau da kullun matsakaici ga jerin na'urori. An ajiye haƙƙin canje-canje na fasaha.